Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
( | < | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | None | (Family name unknown)
Surname | Individuals | |
---|---|---|
1 | VAN DER SCHUERE | 3 |
2 | VAN DER SCHURE | 3 |
3 | VAN DER SCHUUR | 1 |
4 | VAN DER SCHUUREN | 1 |
5 | VAN LIPSTRADT | 1 |
6 | VAN NAARDEN (VAN ORDEN) | 1 |
7 | VAN ORDEN Van Orden | 46 2 48 |
8 | VAN VOORHEES Van Voorhees | 36 2 38 |
9 | VAN VOORHEEST | 1 |
10 | VAN VOORHIES | 1 |
11 | Van Wagoner | 1 |
12 | VANORDEN | 2 |
Total individuals: 101 Total Names: 14 |