Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
( | < | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | None | (Family name unknown)
Surname | Individuals | |
---|---|---|
1 | Randall | 1 |
2 | Rasmussen | 1 |
3 | READ | 24 |
4 | REEVES | 1 |
5 | Rein | 1 |
6 | Rencher | 1 |
7 | Reynolds | 1 |
8 | RHODES | 6 |
9 | ROBBINS | 14 |
10 | Robinson | 1 |
11 | Rogers Rogers, | 2 2 4 |
Total individuals: 55 Total Names: 12 |