Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
( | < | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | None | (Family name unknown)
Surname | Individuals | |
---|---|---|
1 | Kartchner | 1 |
2 | KEELER | 1 |
3 | Kelly | 1 |
4 | Ketal | 1 |
5 | Key | 1 |
6 | KEYSER | 2 |
7 | Kimbrell | 1 |
8 | KIP Kip | 12 1 13 |
9 | Knapp | 1 |
10 | KNIGHT Knight | 39 1 40 |
Total individuals: 62 Total Names: 12 |